- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*********檢測(cè)!
 - 價(jià)格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
 - 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
 
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
| 類型 | 型號(hào) | 名稱 | 標(biāo)度范圍MPa | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 接頭螺紋 尺寸  | ||
| 指示 | 設(shè)定值 | ||||||
| 接通 | 斷開 | ||||||
| 普通型 | YXC-100 *YXC-102 YXC-103  | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~60 -0.1~2.4  | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2")  | 
| YXC-150 *YXC-153  | 0~60 -0.1~2.4  | ||||||
| 專用型 | YXCA-150 | 磁助電接點(diǎn)氨壓力表 | 0~60 -0.1~2.4  | 2.5 | 2.5 | 4 | |
| 抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z  | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~60 -0.1~2.4  | 1.5 | 1.5 | 5 | |
| 耐蝕型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F  | 0~60 -0.1~2.4  | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
| 耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ  | 0~60 -0.1~2.4  | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型  | YXCG-103 *YXCG-103-F  | 隔離式磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~60 -0.1~2.4  | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1")  | 
| 隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~60 -0.1~2.4  | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
| 隔離式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ | ||||||
| 觸頭功率 | ***高工作電壓 | ***大工作電流 | 控制形式 | 
| 30VA(阻性負(fù)載) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 上下限、雙上限、雙下限 | 
注:當(dāng)電流為1A時(shí),工作電壓應(yīng)低于40V。
| 類型 | 工作溫度范圍 | 相對(duì)濕度 | 抗工作振動(dòng)性能 | |
| 介質(zhì) | 周圍環(huán)境 | |||
| 普通型、專用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級(jí) | |
| 耐蝕型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3級(jí) | |
| 抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級(jí) | |||
| 隔離式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級(jí) | |
| 隔離式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
| 隔離式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級(jí) | |
relatedcontent
2017-03
產(chǎn)品特點(diǎn)磁助式電接點(diǎn)壓力表設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動(dòng)作穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)外,而且又具有測(cè)控并茂、安裝簡(jiǎn)單… [了解更多]
2017-03
產(chǎn)品特點(diǎn)磁助式電接點(diǎn)壓力表設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動(dòng)作穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)外,而且又具有測(cè)控并茂、安裝簡(jiǎn)單… [了解更多]