- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
防爆等級 | Exde II CT5 合格證編號GYB00108X |
外殼防護(hù)等級 | IP54(符合DIN40050, 與GB4208中IP54 相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ |
毛細(xì)管長度 | 1.5m( 選用其他長度的毛細(xì)管, ***長可為6m, 應(yīng)在合同中注明) |
開關(guān)部件安裝位置 | 垂直于水平面 |
抗振性能 | Max: 20m/s2 |
溫包材料 | 銅 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% |
觸點(diǎn)容量 | DC250V 0.25A( 阻性) 60 W max AC250V 5A(阻性) 1250 V Amax |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不大于 | ***大允許溫度℃ | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||
-30??40 10??75 60??165 160??280 | 4 5 12 14 | 2 2.5 4 6 | 70 95 190 320 | 0.95 0.95 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0891500 0891700 0891800 0891900 | 0891580 0891780 0891880 0891980 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不大于 | ***大允許溫度℃ | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||
-30……40 10……75 60……165 160……280 | 8…20 9…25 18…30 20…40 | 6.5…8 4…10 6…10 8…15 | 70 95 190 320 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 01 | 02 | 0891500 0891700 0891800 0891900 | 0891580 0891780 0891880 0891980 |
D541/7TK 切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不大于 | ***大允許溫度℃ | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | |||||
-30……40 10……75 60……165 160……280 | 2.5 3 6 7 | 1.5 2 3 4 | 70 95 190 320 | 0.95 0.95 0.95 0.95 | 01 | 0891507 0891707 0891807 0891907 |
relatedcontent
2017-03
開關(guān)元件微動開關(guān)防爆等級ExdeIICT5合格證編號GYB00108X外殼防護(hù)等級IP54(符合DIN40050,與GB…… [了解更多]